会社概要
社名 | KMバイオロジクス株式会社 |
---|---|
設立 | 2018年(平成30年)3月7日 |
資本金 | 100億円 |
売上高 | 405億12百万円(2024年3月期) |
社員数 | 2,018人(2024年6月) |
代表取締役社長 | 永里 敏秋 |
本社所在地 | 〒860-8568 |
事業内容 |
|
主な製品 |
|
社名 | KMバイオロジクス株式会社 |
---|---|
設立 | 2018年(平成30年)3月7日 |
資本金 | 100億円 |
売上高 | 405億12百万円(2024年3月期) |
社員数 | 2,018人(2024年6月) |
代表取締役社長 | 永里 敏秋 |
本社所在地 | 〒860-8568 |
事業内容 |
|
主な製品 |
|