会社概要
社名 | KMバイオロジクス株式会社 |
---|---|
設立 | 2018年(平成30年)3月7日 |
資本金 | 100億円 |
売上高 | 466億62百万円(2025年3月期) |
社員数 | 2,032人(2025年6月) |
代表取締役社長 | 髙橋 洋匡 |
本社所在地 | 〒860-8568 |
事業内容 |
|
主な製品 |
|
社名 | KMバイオロジクス株式会社 |
---|---|
設立 | 2018年(平成30年)3月7日 |
資本金 | 100億円 |
売上高 | 466億62百万円(2025年3月期) |
社員数 | 2,032人(2025年6月) |
代表取締役社長 | 髙橋 洋匡 |
本社所在地 | 〒860-8568 |
事業内容 |
|
主な製品 |
|